比分 3:2 · SP 72.0
🚀 回报率极高
比分 1:2 · SP 45.8
⚡ 热门选项| 赛事 | 比分 | SP值 |
|---|---|---|
| 英甲 牛津联 vs 林肯城 | 3:1 | 56.0 |
| 西乙 莱万特 vs 埃瓦尔 | 2:2 | 42.5 |
| 德乙 沙尔克04 vs 凯泽 | 4:1 | 88.0 |
| 荷乙 芬洛 vs 阿尔梅勒 | 2:3 | 67.3 |
| 比赛 | 比分 | SP |
|---|---|---|
| 德乙 帕德博恩 vs 不伦瑞克 | 5:2 | 126.0 |
| 英甲 切尔滕汉姆 vs 斯蒂文尼奇 | 4:3 | 98.5 |
| 荷乙 海尔蒙特 vs 马斯特里赫特 | 3:3 | 85.0 |
| 西乙 桑坦德竞技 vs 萨拉戈萨 | 2:4 | 79.2 |
| 法乙 波城 vs 圣埃蒂安 | 3:1 | 71.8 |
北单比分玩法覆盖所有北单赛事,单场选择1个正确比分。SP值随投注量变化,冷门比分往往产生超高SP。本站智能筛选出当日及历史最高SP,帮助您发现高回报机会。理性投注,享受竞猜乐趣。
🔍 智能推荐:关注德乙、英甲、荷乙,大比分出现概率高。